Блок запобіжників АКБ 9666527680
Блок запобіжників АКБ 9666527680
Код: 9666527680
Стан:
Б/У
Виробник:
PSA
9666527680
В наявності
4,150.00 грн
Блок запобіжників АКБ
Peugeot 308 SW
Peugeot 308 Hatchback
Peugeot 308 3D
Peugeot 308 CC
Peugeot 3008
Peugeot 5008
Citroёn C4 Picasso I
Citroёn C4 Grand Picasso I
9666527680
Peugeot 308 SW
Peugeot 308 Hatchback
Peugeot 308 3D
Peugeot 308 CC
Peugeot 3008
Peugeot 5008
Citroёn C4 Picasso I
Citroёn C4 Grand Picasso I
9666527680
28236841
9666527680
9666527680
Сумістність з Citroën C4 Grand Picasso I , Citroën C4 Picasso I , Peugeot 308 SW , Peugeot 308 Hatchbak , Peugeot 308 3D , Peugeot 308 CC , Peugeot 3008 , Peugeot 5008 | |
Двигуни
308 3D:
1.4 16V 8FS (EP3) 70 кВт / 95 к.с
1.4 16V 8FR (EP3) 72 кВт / 98 к.с
1.6 BioFlex NFU (TU5JP4) 82 кВт / 112 к.с
1.6 16V 5FS (EP6C), 5FW (EP6) 88 кВт / 120 к.с
1.6 16V 5FT (EP6DT) 103 кВт / 140 к.с
1.6 16V 5FX (EP6DT) 110 кВт / 150 к.с
1.6 16V 5FV (EP6CDT) 115 кВт / 156 к.с
1.6 16V 5FY (EP6DTS) 128 кВт / 174 к.с
1.6 HDi 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) 66 кВт / 90 к.с
1.6 HDi 9HP (DV6DTED) 68 кВт / 92 к.с
1.6 HDi 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) 80 кВт / 109 к.с
1.6 HDi 9HR (DV6C) 82 кВт / 112 к.с
1.6 HDi 9HD (DV6C) 84 кВт / 114 к.с
2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 100 кВт / 136 к.с
2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 103 кВт / 140 к.с
2.0 HDi RHE (DW10CTED4) 110 к.с / 150 кВт
2.0 HDi RHH (DW10CTED4) 120 кВт / 163 к.с
308 SW: 1.4 16V 8FS (EP3) 70 кВт / 95 к.с 1.4 16V 8FR (EP3) 72 кВт / 98 к.с 1.6 BioFlex NFU (TU5JP4) 82 кВт / 112 к.с 1.6 16V 5FS (EP6C), 5FW (EP6) 88 кВт / 120 к.с
1.6 16V 5FT (EP6DT) 103 кВт / 140 к.с
1.6 16V 5FX (EP6DT) 110 кВт / 150 к.с
1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 115 кВт / 156 к.с
1.6 16V 5FY (EP6DTS) 128 кВт / 174 к.с
1.6 HDi 90 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) 66 кВт / 90 к.с
1.6 HDi 9HP (DV6DTED) 68 кВт / 92 к.с
1.6 HDi 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) 80 кВт / 109 к.с
1.6 HDi 9HR (DV6C) 82 кВт / 112 к.с
1.6 HDi 9HD (DV6C) 84 кВт / 114 к.с
2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 100 кВт / 136 к.с
2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 103 кВт / 140 к.с
2.0 HDi RHE (DW10CTED4) 110 к.с / 150 кВт
2.0 HDi RHH (DW10CTED4) 120 кВт / 163 к.с
2.0 Bioflex RFJ (EW10A) 100кВт / 136 к.с
5008: 1.2 HNY (EB2DTS) 96 кВт / 131 к.с 1.6 16V 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 88 кВт / 120 к.с 1.6 THP 150 5FX (EP6DT) 110 кВт / 150 к.с 1.6 16V 5FV (EP6CDT) 115 кВт / 156 к.с
1.6 THP 163 5GZ (EP6FDT) 120 кВт / 163 к.с
1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT) 120 кВт / 165 к.с
1.6 HDI 9HZ (DV6TED4) 80 кВт / 109 к.с
1.6 HDi 9HR (DV6C) 82 кВт / 112 к.с
1.6 HDi 9HD (DV6C) 84 кВт / 114 к.с
1.6 BlueHDi 120 BHZ (DV6FC) 88 кВт / 120 к.с
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) 110 кВт / 150 к.с
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) 100 кВт / 136 к.с
2.0 HDi RHH (DW10CTED4) 120 кВт / 163 к.с
C4 Picasso I: 1.6 VTi 120 5FW (EP6) кВт 88 / к.с. 120 1.6 THP 140 5FT (EP6DT) кВт 103 / к.с. 140 1.6 16V 5FX (EP6DT) кВт 110 / к.с. 150 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) кВт 115 / к.с. 156
1.6 HDi 110 9HR (DV6C) кВт 82 / к.с. 112
1.6 HDi 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) кВт 80 / 109
1.8 i 16V 6FY (EW7A) кВт 92 / к.с. 125
2.0 i 16V RFJ (EW10A) кВт 103 / к.с. 140
2.0 HDi 138 RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) кВт 100 / к.с. 136
2.0 HDi 150 RHE (DW10CTED4) кВт 110 / к.с. 150
2.0 HDi 165 RHH (DW10CTED4) кВт 120 / к.с. 163
308 CC: 1.6 16V 5FT (EP6DT) 103 кВт / 140 к.с 1.6 16V 5FX (EP6DT) 110 кВт / 150 к.с 1.6 16V EP6 88 кВт/ 120 к.с 1.6 5FV (EP6CDT) 115 кВт / 156 к.с
1.6 HDi 9HR (DV6C) 82 кВт / 112 к.с
1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 82 кВт / 111 к.с
1.6 HDi 9HD (DV6C) 84 кВт / 114 к.с
1.6 THP (EP6CDTX) 147 кВт / 200 к.с
2.0 CVVT RFJ (EW10A) 103 кВт/ 140 к.с
2.0 HDi RHH (DW10CTED4) 120 кВт / 163 к.с
2.0 HDi RHF (DW10BTED4) 103 кВт / 140 к.с
2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 100 кВт / 136 к.с
308 Hatchbak: 1.4 16V 8FS (EP3) 70 кВт / 95 к.с 1.4 16V 8FR (EP3) 72 кВт / 98 к.с 1.6 BioFlex NFU (TU5JP4) 82 кВт / 112 к.с 1.6 16V 5FS (EP6C), 5FW (EP6) 88 кВт / 120 к.с
1.6 16V 5FT (EP6DT) 103 кВт / 140 к.с
1.6 16V 5FX (EP6DT) 110 кВт / 150 к.с
1.6 16V 5FV (EP6CDT) 115 кВт / 156 к.с
1.6 16V 5FY (EP6DTS) 128 кВт / 174 к.с
1.6 HDi 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) 66 кВт / 90 к.с
1.6 HDi 9HP (DV6DTED) 68 кВт / 92 к.с
1.6 HDi 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) 80 кВт / 109 к.с
1.6 HDi 9HR (DV6C) 82 кВт / 112 к.с
1.6 HDi 9HD (DV6C) 84 кВт / 114 к.с
2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 100 кВт / 136 к.с
2.0 HDi RHR (DW10BTED4) 103 кВт / 140 к.с
2.0 HDi RHE (DW10CTED4) 110 к.с / 150 кВт
2.0 HDi RHH (DW10CTED4) 120 кВт / 163 к.с
C4 Grand Picasso I: 1.6 VTi 120 5FS (EP6C), 5FW (EP6) кВт 88 / к.с. 120 1.6 16V 5FT (EP6DT) кВт 103 / к.с. 140 1.6 16V 5FX (EP6DT) кВт 110 / к.с. 150 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) кВт 115 / к.с. 156
1.6 HDi 110 9HR (DV6C) кВт 82 / к.с. 112
1.6 HDi 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) кВт 80 / 109
1.8 i 16V 6FY (EW7A) кВт 92 / к.с. 125
2.0 i 16V RFJ (EW10A) кВт 103 / к.с. 140
2.0 HDi 138 RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) кВт 100 / к.с. 136
2.0 HDi 150 RHE (DW10CTED4) кВт 110 / к.с. 150
2.0 HDi 165 RHH (DW10CTED4) кВт 120 / к.с. 163
3008: 1.2 HNY (EB2DTS) 96 кВт / 131 к.с 1.6 VTi 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 88 кВт / 120 к.с 1.6 THP 5FE (EP6CDTM), 5FE (EP6CDTMD), 5FX (EP6DT) 110 кВт / 150 к.с 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 115 кВт / 156 к.с
1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 80 кВт / 109 к.с
1.6 HDi 9HR (DV6C) 82 кВт / 112 к.с
1.6 HDi 9HD (DV6CTED) 84 кВт / 114 к.с
1.6 BlueHDi 120 BHZ (DV6FC) 88 кВт / 120 к.с
2.0 HDi RHD (DW10CB) 100 кВт / 136 к.с
2.0 HDi 150 / Blue HDi 150 AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) 110 кВт / 150 к.с
2.0 HDi RHH (DW10CTED4) кВт 120 / к.с. 163
2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) RHC (DW10CTED4) 147 кВт / 200 к.с
1.6 HDi 115/ BlueHDi 115 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) 85 кВт / 116 к.с
|